Gå til hovedindhold

logo
Parcelhusgrunde

Bolderslev

Bolderslev ligger ca. 13 kilometer sydvest for Aabenraa og ligger tæt ved det overordnede vejnet. Byen huser dagpleje og børnehave, samt skole og SFO fra 0.-6. klasse. Bolderslev byder på et aktivt foreningsliv. Den store arbejdsplads Kohberg samt de mange håndværkere i området vidner et meget levende samfund.

Indhold

    Klik på en grund markeret med gult for at se husnummer, størrelse og pris.

    Beliggenhed:

    Grundstørrelse i m² : Pris inkl. moms: Planlægning:
    Egevænget 9 817  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 11 716 5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 13 675  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 15 842 5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 17 734  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 19 824  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 21 751  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 23 647  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 25 629  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 27 837  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 29 776  5.000 kr. Lokalplan
    Egevænget 31 955 5.000 kr. Lokalplan
    Bag Volden 17 818 5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 17 904  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 19 968  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 23 857  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 57 930  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 59 1.121  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 61 830  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 63 936  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 69 953  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 71 850  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 73 891  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 79 879  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 87 804  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 89 818  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 99 833  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 105 765  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 109 927  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 112 934  5.000 kr. Deklaration
    Urnehovedvej 113 797  5.000 kr. Deklaration

     

    Egevænget ligger i den nordlige del af Bolderslev.

    Bag Volden 17 ligger i den nordøstlige del af Bolderslev.

    Urnehovedvej ligger i den sydlige del af Bolderslev.

    Se mere om, hvordan det er at bo i Bolderslev.

    Udover grundprisen skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, varme og el i henhold til forsyningsværkernes takster. Se oplysninger herom under YDERLIGERE INFORMATIONER her på siden.

    I grundprisen er indregnet en 5 meter bred overkørsel.

    Læs mere om generelle salgsbetingelser.

    I er velkommen til at kontakte Jeanett Fabricius Hartig, tlf.: 7376 7215 - jfh@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af måleblad m.v.